コンテンツへスキップ
ホーム > 宿泊 (2004ユーラシア横断ドライブ)
宿泊 (2004ユーラシア横断ドライブ)

| 8月 |
| 8月5日(木) | 千葉~東京~ | | | 0 | |
| 8月6日(金) | (日本海) | 船中泊 | RUS号 | 0RUB | |
| 8月7日(土) | (日本海) | 船中泊 | RUS号 | 0RUB | 0 |
| 8月8日(日) | ウラジオストック | ホテル | | | |
| 8月9日(月) | ウラジオストック | ホテル | | | |
| 8月10日(火) | ウラジオストック | ホテル | | | |
| 8月11日(水) | スパークスダリニー近郊 | ガスチーニチャ | | | |
| 8月12日(木) | ハバロフスク | ホテル | [AMUR] | | |
| 8月13日(金) | | ガススタンド | 車中 | 0RUB | 0 |
| 8月14日(土) | シマノフスク | ガスチーニチャ | | | |
| 8月15日(日) | | 野宿 | 車中 | 0RUB | 0 |
| 8月16日(月) | チタ | 検問所前 | 車中 | 0RUB | 0 |
| 8月17日(火) | バイカルスク近郊 | 野宿 | 車中 | 0RUB | 0 |
| 8月18日(水) | | 野宿 | 車中 | 0RUB | 0 |
| 8月19日(木) | クラスノヤルスク | ホテル | クラスノヤルスク | | |
| 8月20日(金) | ケメロボ近郊 | ガスチーニチャ | | | |
| 8月21日(土) | ノボシビルスク | ホテル | [OBI] | | |
| 8月22日(日) | | | | | |
| 8月23日(月) | エカテリンブルク | 検問所前 | 車中 | 0RUB | 0 |
| 8月24日(火) | イグラ | 工場の寮? | ? | | |
| 8月25日(水) | | ガスチーニチャ | | | |
| 8月26日(木) | モスクワ近郊 | 検問所近く | 車中 | 0RUB | 0 |
| 8月27日(金) | ノブゴルド | ホテル | インツーリスト | | |
| 8月28日(土) | サンクトペテルブルク | YH | pappet | | |
| 8月29日(日) | ナルバ | ホテル | | | |
| 8月30日(月) | パルヌー | ホテル | | | |
| 8月31日(火) | パルヌー | ホテル | | 450EEK | |
| 9月 |
| 9月1日(水) | リガ | YH | ELIZABETH’S | 8.00LS | |
| 9月2日(木) | パサロタス近郊 | モーテル | | 80LTL | |
| 9月3日(金) | | モーテル | | | |
| 9月4日(土) | クラコウ | YH | OLEANDRY | | |
| 9月5日(日) | クラコウ | YH | OLEANDRY | | |
| 9月6日(月) | ジェニファーゴラ | ホテル | FAN | 130.4zt | |
| 9月7日(火) | プラハ | YH | | 360kč | |
| 9月8日(水) | プラハ | YH | | 360kč | |
| 9月9日(木) | プラハ | YH | | 360kč | |
| 9月10日(金) | クロムロフ | ペンション | | | |
| 9月11日(土) | クロムロフ | ペンション | | | |
| 9月12日(日) | ザルツブルク | YH | International | 15.00EUR | |
| 9月13日(月) | セントボルフギャング | キャンプ場 | | 9.00EUR | |
| 9月14日(火) | シュワンガウ | ペンション | | 25.00EUR | |
| 9月15日(水) | ローテンブルク | ガストホフ | | 25.00EUR | |
| 9月16日(木) | ローテンブルク | YH | | 21.10EUR | |
| 9月17日(金) | ルクセンブルク近く | ガストホフ | Moselstuben | | |
| 9月18日(土) | ニューエンブルク | ペンション | | | |
| 9月19日(日) | | SA | 車中 | 0.00EUR | 0 |
| 9月20日(月) | | オーベルジュ | | | |
| 9月21日(火) | | ホテル | SANT VICENÇ | 29.00EUR | |
| 9月22日(水) | | 車中泊 | 車中 | 0.00EUR | 0 |
| 9月23日(木) | | ホテル | | 33.00EUR | |
| 9月24日(金) | | ホステル | | 20.00EUR | |
| 9月25日(土) | | キャンプ場 | | | |
| 9月26日(日) | リスボン | ホテル | | 25.00EUR | |
| 9月27日(月) | リスボン | ホテル | | 25.00EUR | |
| 9月28日(火) | マドリードまで150km | 車中泊 | 車中 | 0.00EUR | |
| 9月29日(水) | ボルドーまで100km | SA駐車場 | 車中 | 0.00EUR | 0 |
| 9月30日(木) | ロンドンから50km | SA駐車場 | 車中 | 0.00£ | 0 |
| 10月 |
| 10月1日(金) | ブラッドフォード | GH | なごみ亭 | 0.00£ | 0 |
| 10月2日(土) | ブラッドフォード | ホテル | | 25.00£ | |
| 10月3日(日) | ブラッドフォード | ホテル | | 25.00£ | |
| 10月4日(月) | (列車移動) | 野宿 | Manchester空港 | 0.00£ | 0 |
| 10月5日(火) | (飛行機移動) | 機内 | KL | 0.00EUR | 0 |
トップへ戻る